| Bond | aantal geldige stemmen | aantal ja | % ja | aantal nee | % nee | aantal ongeldig | % ongeldig | Stem- gerechtigden | % 0pkomst | |
| FNV Bondgenoten | 126.949 | 115.093 | 91 | 11.856 | 9 | 930 | 1 | 467.298 | 27 | |
| AOb | 20.277 | 18.774 | 93 | 1.503 | 7 | 137 | 1 | 74.728 | 27 | |
| Abvokabo FNV | 107.432 | 97.359 | 91 | 10.073 | 9 | 766 | 1 | 368.354 | 29 | |
| FNV Bouw | 36.132 | 32.557 | 90 | 3.575 | 10 | 449 | 1 | 144.751 | 25 | |
| FNV Horeca | 3.781 | 3.453 | 91 | 328 | 9 | 43 | 1 | 25.514 | 15 | |
| FNV Kiem | 11.304 | 10.409 | 92 | 895 | 8 | 95 | 1 | 45.494 | 25 | |
| FNV Sport | 261 | 247 | 95 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1.512 | 17 | |
| FWZ | 1.332 | 1.168 | 88 | 164 | 12 | 6 | 0 | 5.915 | 23 | |
| NPB | 4.774 | 3.438 | 72 | 1.336 | 28 | 31 | 1 | 22.052 | 22 | |
| Vrouwenbond | 1.713 | 1.604 | 94 | 109 | 6 | 13 | 1 | 5.439 | 31 | |
| AFMP FNV | 3.495 | 3.235 | 93 | 260 | 7 | 33 | 1 | 18.851 | 19 | |
| Marver FNV | 807 | 727 | 90 | 80 | 10 | 9 | 1 | 5.661 | 14 | |
| FNV_ZB | 848 | 789 | 93 | 59 | 7 | 6 | 1 | 5.891 | 14 | |
| ZBO | 291 | 254 | 87 | 37 | 13 | 3 | 1 | 4.815 | 6 | |
| Kappersbond FNV | 128 | 125 | 98 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Totaal | 319.524 | 289.232 | 91 | 90.563 | 42 | 2.526 | 1 | 1.196.275 | 27 | |
Stemuitslag per bond [Bron: www.fnv.nl]
AOb=onderwijs, Kiem=Kunsten, Informatie en Media, FWZ=zeevaart, NPB=politie, VVCS=voetbal, AFMP=militairen,
Marver=marechaussee, ZB=Zelfstandige zonder personeel, ZBO=Zelfstandige zonder personeel Bouw en Hout