| Bond | aantal geldige stemmen | aantal ja | % ja | aantal nee | % nee | aantal geen mening | % geen mening | aantal anders | Leden | % Opkomst |
| FNV Bondgenoten | 84.370 | 43.566 | 52 | 39143 | 46 | 1661 | 2 | 71 | 472.600 | 18 |
| AOb | 17.078 | 11.982 | 70 | 4831 | 28 | 265 | 2 | 141 | 72.600 | 24 |
| Abvokabo FNV | 75.014 | 46.093 | 61 | 27572 | 37 | 1349 | 2 | 608 | 361.700 | 21 |
| FNV Bouw | 21.258 | 10.380 | 49 | 10419 | 49 | 459 | 2 | 108 | 152.200 | 14 |
| FNV Horeca | 2.627 | 1.190 | 45 | 1379 | 52 | 58 | 2 | 19 | 27.600 | 10 |
| FNV Kiem | 7.688 | 4.167 | 54 | 3355 | 44 | 166 | 2 | 58 | 41.800 | 18 |
| FNV Sport | 170 | 110 | 65 | 58 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1.400 | 12 |
| FWZ | 1.510 | 880 | 58 | 602 | 40 | 28 | 2 | 13 | 6.000 | 25 |
| Kappersbond FNV | 369 | 80 | 22 | 288 | 78 | 1 | 0 | 78 | 9.900 | 4 |
| NPB | 3.522 | 1.934 | 55 | 1536 | 44 | 52 | 1 | 15 | 21.900 | 16 |
| VVCS | 33 | 21 | 64 | 10 | 30 | 2 | 6 | 0 | 800 | 4 |
| Vrouwenbond | 1.082 | 633 | 59 | 423 | 39 | 26 | 2 | 3 | 6.100 | 18 |
| AFMP FNV | 2.345 | 1.433 | 61 | 861 | 37 | 51 | 2 | 11 | 20.400 | 11 |
| Marver FNV | 243 | 155 | 64 | 86 | 35 | 2 | 1 | 1 | 5.800 | 4 |
| NVJ | Geen gegevens in verband met electronische stemming | |||||||||
| Totaal | 217.309 | 122.624 | 56 | 90.563 | 42 | 4.122 | 2 | 1.127 | 1.200.800 | 18 |
Stemuitslag per bond [Bron: www.fnv.nl] Opkomst berekent op basis van CBS-gegevens ledentallen juli 2003.
De leden van de NVJ hebben per e-mail gestemd. Het resultaat is niet notarieel vastgelegd, waardoor de NVJ ontbreekt in de tabel.
AOb=onderwijs, Kiem=Kunsten, Informatie en Media, FWZ=zeevaart, NPB=politie, VVCS=voetbal, AFMP=militairen, Marver=marechaussee en NVJ=journalisten