Bondaantal
geldige
stemmen
aantal
ja
% jaaantal
nee
% neeaantal
geen
mening
% geen
mening
aantal
anders
Leden%
Opkomst
FNV Bondgenoten84.37043.5665239143461661271 472.600 18
AOb 17.07811.982704831282652141 72.600 24
Abvokabo FNV 75.01446.09361275723713492608 361.700 21
FNV Bouw 21.25810.3804910419494592108 152.200 14
FNV Horeca 2.6271.1904513795258219 27.600 10
FNV Kiem 7.6884.16754335544166258 41.800 18
FNV Sport 170110655834211 1.400 12
FWZ 1.510880586024028213 6.000 25
Kappersbond FNV3698022288781078 9.900 4
NPB 3.5221.9345515364452115 21.900 16
VVCS 3321641030260 800 4
Vrouwenbond 1.08263359423392623 6.100 18
AFMP FNV 2.3451.433618613751211 20.400 11
Marver FNV 243155648635211 5.800 4
NVJGeen gegevens in verband met electronische stemming
Totaal217.309122.6245690.563424.12221.1271.200.80018

Stemuitslag per bond [Bron: www.fnv.nl] Opkomst berekent op basis van CBS-gegevens ledentallen juli 2003.

De leden van de NVJ hebben per e-mail gestemd. Het resultaat is niet notarieel vastgelegd, waardoor de NVJ ontbreekt in de tabel.

AOb=onderwijs, Kiem=Kunsten, Informatie en Media, FWZ=zeevaart, NPB=politie, VVCS=voetbal, AFMP=militairen, Marver=marechaussee en NVJ=journalisten